Центробежные насосы серии ZL пригодны для перекачивания мелкозернистого, низкоконцетрированного или едкого шлама.
При фактическом использовании мы рекомендуем не превышать весовую концентрацию шлама более чем на 30%. Центробежные насосы данной серии также используются для перекачивания высококонцентрированного шлама и шлама с низкой абразивностью, такого как летучая зола, штукатурный раствор, отходы бумажных фабрик и спиртные напитки.
На сегодняшний день насосы серии ZL используются при переработке минерального сырья, сельскохозяйственных отходов, обработке сточных вод, бумажном производстве и других промышленных отраслях.
Конструкция КонструкцияТаблица выбора моделей (показатели чистой воды)
Проточная часть насосов серии ZL выполнена из высокохромистого износостойкого сплава, однако для перекачивания едкого шлама мы можем заменить материал подкладки на резиновую подкладку, такой насос относится к серии ZLR.
Кроме того, если концентрация перекачиваемой среды сравнительно высокая, можно выбрать крупногабаритный насос серии ZM-10×8T или ZM-10×8R.
1. Насосы серии ZL имеют металлическую подкладку и используются для перекачивания слабоконцентрированного шлама.Серия | Диаметр выходного отверстия (дюйм) | Материал подкладки | Материал рабочего колеса | Макс. мощность (кВт) | Объемная скорость потока (м3/ч) | Объемная скорость потока (Us) | Напор (м) | Скорость вращения (об/мин) | Макс. эффективность (η%) | NPSH (м) | Inquiry |
ZL-20A | 20 | Металл | Металл | 7.5 | 2.34 ~10.8 | 0_65 ~3 | 6~37 | 1400~3000 | 30 | ||
ZL-50B | 50 | Металл | Металл | 15 | 16.2 ~76 | 4.5 ~20 | 9~44 | 1400~2800 | 55 | ||
ZL-75C | 75 | Металл | Металл | 30 | 18 ~151 | 5~42 | 4~45 | 900~2400 | 57 | 3~6 | |
ZL-100D | 100 | Металл | Металл | 60 | 50 ~252 | 14~70 | 7~46 | 800~1800 | 60 | 2 ~3.5 | |
ZL-150E | 150 | Металл | Металл | 120 | 115 ~486 | 32 ~135 | 12~51.5 | 800~1500 | 65 | 2~6 | |
ZL-200E | 200 | Металл | Металл | 120 | 234~910 | 65~253 | 9.5 ~40 | 600~1100 | 64 | 3~6 | |
ZL-50F | 250 | Металл или резина | Металл | 260 | 396~1425 | 110~396 | 8~30 | 500~800 | 77 | 2~10 | |
ZL-300S | 300 | Металл | Металл | 560 | 468~2538 | 130 ~705 | 8~60 | 400~950 | 79 | 2~10 | |
ZL-350SL | 350 | Металл | Металл | 560 | 650~2800 | 180 ~780 | 10~59 | 400~840 | 81 | 3~10 | |
ZL-400ST | 400 | Металл | Металл | 560 | 720~3312 | 200~920 | 7~51 | 300~700 | 80 | 2~10 | |
ZL-450ST | 450 | Металл | Металл | 560 | 1008~4356 | 280~1210 | 9~48 | 300~600 | 80 | 2~9 | |
ZL-550TU | 550 | Металл | Металл | 1200 | 1980~7920 | 560~2200 | 10 ~50 | 250~475 | 86 | 4~10 |
Серия | Диаметр выходного отверстия (дюйм) | Материал подкладки | Материал рабочего колеса | Макс. мощность (кВт) | Объемная скорость потока (м3/ч) | Объемная скорость потока (Us) | Напор (м) | Скорость вращения (об/мин) | Макс. эффективность (η%) | NPSH (м) | Inquiry |
ZLR-20A | 20 | Металл | Резина | 7.5 | 2.16~9 | 0.6 ~2.5 | 7~32 | 1600~3000 | 30 | ||
ZLR-50B | 50 | Резина | Резина | 15 | 12.6~60 | 3.5 ~17.6 | 6~38 | 1200~2600 | 48 | ||
ZLR-75C | 75 | Металл | Резина | 30 | 25 ~144 | 7~40 | 9~43 | 1000~2200 | 60 | 3~5 | |
ZLR-100D | 100 | Резина | Резина | 60 | 61 ~252 | 17~70 | 8~38 | 800~1600 | 65 | 2~5 | |
ZLR-150E | 150 | Резина | Резина | 120 | 137 ~486 | 38 ~135 | 10 ~36.5 | 800~1300 | 65 | 2.5~5.5 | |
ZLR-200E | 200 | Резина | Резина | 120 | 216~990 | 60 ~275 | 7 ~42.5 | 500~1100 | 74 | ||
ZLR-250F | 250 | Резина | Резина | 260 | 324~1314 | 90 ~365 | 8~30 | 500~800 | 70 | 5~10 | |
ZLR-300S | 300 | Резина | Резина | 560 | 432~1900 | 120~528 | 7~41 | 400~800 | 81 | 3~8 | |
ZLR-350S | 350 | Резина | Резина | 560 | 720~2844 | 200~790 | 10 ~41 | 400~700 | 86 | 3~7 | |
ZLR-400ST | 400 | Резина | Резина | 560 | 756~3312 | 210~920 | 7 ~37.5 | 300~600 | 85 | 2~8 | |
ZLR-450ST | 450 | Резина | Резина | 560 | 1080 ~4356 | 300~1210 | 9~40 | 300~550 | 87 | 3~10 | |
ZLR-650TU | 650 | Резина | Резина | 2000 | 2520~9108 | 700~2530 | 10 ~39 | 200~350 | 86 | 2~8 |
Серия | Диаметр всасывающего отверстия (дюйм) | Диаметр выходного отверстия (дюйм) | Максимальная мощность (кВт) | Объемная скорость потока (м3/ч) | Напор (м) | Скорость вращения (об/мин) | Макс. эффективность (η%) | NPSH (м) | Запрос |
ZM-10×8T | 10 | 8 | 120 | 540-1440 | 14-60 | 600-1000 | 73 | 4-10 | |
ZM-10×8R | 10 | 8 | 300 | 540-1440 | 14-60 | 600-1000 | 73 | 4-10 |
Примечание: выше приведены стандартные параметры, другие модели могут быть изготовлены на заказ.
АссортиментHebei Zidong Pump Industry Co,.LTD
Адрес: NO 106, Yuhua East Road, Yuhua District, Shijiazhuang City, Hebei Province
Телефон: +86-311-80796266
Факс: +86-311-66792059