Вертикальные центробежные насосы серии ZP/ZPR могут функционировать после проникновения в шламовую яму. Корпус насоса и всасывающее отверстие оснащены фильтрующей сеткой для предотвращения попадания крупных частиц. Насосы данной серии используются при перекачивании коррозийного, абразивного и высококонцентрированного шлама.
Вал, корпус, рабочее колесо, бронедиск, фильтрующая сетка и другие части проточной части вертикального насоса серии ZPR оснащены подкладкой из антикорозийной резины, что делает их пригодными для перекачивания шлама без острых углов при высококоррозийных условиях.
Во время эксплуатации все части насоса, кроме электропривода, погружаются в воду. На сегодняшний день вертикальные центробежные насосы данной серии широко применяются в нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности, а также для химических удобрений, энергетических установок, установок для мокрого обогащения угля и др.
Устройство ХарактеристикиТаблица выбора моделей (показатели чистой воды)
Примечание: ниже приведены стандартные параметры, другие модели могут быть изготовлены на заказ.
Серия | Макс. мощность (кВт) | Материал подкладки | Материал рабочего колеса | Объемная скорость потока (м3/ч) | Объемная скорость потока (I/S) | Напор (м) | Скорость вращения (об/мин) | Макс. эффективность (η%) | Inquiry |
ZP-40PV | 15 | Металл | Металл или резина | 19.44~43.2 | 5.4~12 | 4.5~28.5 | 1000~2200 | 40 | |
ZPR-40PV | 15 | Резина | Резина | 17.28~39.6 | 4.8~11 | 4~26 | 1000~2200 | 40 | |
ZP-65QV | 30 | Металл | Резина | 23.4~111 | 6.5~30.8 | 5~29.5 | 700~1500 | 50 | |
ZP-65QV | 30 | Металл | Резина | 19.8~93.06 | 5.5~25.85 | 5~29.5 | 700~1500 | 58 | |
ZPR-65QV | 30 | Резина | Резина | 22.5~105 | 6.25~29.15 | 5.5~31.5 | 700~1500 | 51 | |
ZP-65QV | 30 | Резина | Резина | 22.5~105 | 6.25~29.15 | 5.5~31.5 | 700~1500 | 35 | |
ZP-100RV | 75 | Металл | Резина | 56.7~221.76 | 15.75~61.9 | 4.5~34.5 | 500~1200 | 56 | |
ZP-100RV | 75 | Резина | Резина | 64.8~285 | 18~79.2 | 7.5~36 | 600~1200 | 62 | |
ZP-100RV | 75 | Металл | Металл | 54~237.6 | 15~66 | 6~30 | 600~1200 | 40 | |
ZPR-100RV | 75 | Металл | Металл | 54~289 | 15~80.3 | 5~35 | 500~1200 | 56 | |
ZP-150SV | 110 | Металл | Резина | 108~479.16 | 30~133.1 | 8.5~40 | 500~1000 | 52 | |
ZP-200SV | 110 | Металл | Резина | 108~479.16 | 30~133.1 | 8.5~40 | 400~850 | 64 | |
ZP-250TV | 200 | Металл | Металл или резина | 261~1089 | 72.5~302.5 | 7.5~33.5 | 400~750 | 60 | |
ZP-300TV | 200 | Металл | Металл или резина | 261~1089 | 72.5~302.5 | 7.5~33.5 | 350~700 | 50 |
Hebei Zidong Pump Industry Co,.LTD
Адрес: NO 106, Yuhua East Road, Yuhua District, Shijiazhuang City, Hebei Province
Телефон: +86-311-80796266
Факс: +86-311-66792059